top of page

Place | First Name | Last Name | Division | Score 1 | Standing 1 | Score 2 | Standing 2 | Score 3 | Standing 3 | Score 4 | Standing 4 | Score 5 | Standing 5 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todd | Thompson | MIM | 388 | 1 | 642 | 1 | 480 | 2 | 134 | 4 | 207 | 2 | 10 |
2 | Danny | Lane | MIM | 598 | 3 | 923 | 11 | 497 | 4 | 146 | 2 | 205 | 1 | 21 |
3 | Justin | Wright | MIM | 587 | 2 | 918 | 9 | 492 | 3 | 165 | 1 | 261 | 8 | 23 |
4 | Brian | Abernathy | MIM | 1066 | 16 | 990 | 14 | 442 | 1 | 139 | 3 | 227 | 3 | 37 |
5 | Weston | Krouse | MIM | 892 | 12 | 818 | 3 | 569 | 6 | 92 | 13 | 229 | 4 | 38 |
6 | Bob | Hansen | MIM | 657 | 6 | 912 | 8 | 626 | 11 | 113 | 9 | 259 | 7 | 41 |
7 | Chris | Scott | MIM | 763 | 11 | 920 | 10 | 580 | 7 | 100 | 12 | 255 | 6 | 46 |
7 | Joshua | Davis | MIM | 941 | 14 | 1058 | 16 | 551 | 5 | 124 | 6 | 245 | 5 | 46 |
7 | Hunter | Andras | MIM | 620 | 4 | 889 | 7 | 584 | 8 | 107 | 11 | 417 | 16 | 46 |
10 | Jeremy | Cordray | MIM | 670 | 7 | 876 | 6 | 1500 | 18 | 126 | 5 | 273 | 11 | 47 |
11 | jeremy | britto | MIM | 701 | 8 | 654 | 2 | 625 | 10 | 46 | 17 | 320 | 15 | 52 |
11 | michael | lewis | MIM | 703 | 9 | 857 | 4 | 711 | 14 | 67 | 15 | 264 | 10 | 52 |
13 | Matt | Gundlach | MIM | 649 | 5 | 870 | 5 | 1160 | 17 | 117 | 8 | 787 | 18 | 53 |
14 | Justin | STUART | MIM | 709 | 10 | 979 | 13 | 633 | 12 | 119 | 7 | 275 | 12 | 54 |
15 | Ned | Freer | MIM | 950 | 15 | 1207 | 17 | 585 | 9 | 110 | 10 | 286 | 13 | 64 |
16 | Jared | Munday | MIM | 1180 | 17 | 964 | 12 | 690 | 13 | 77 | 14 | 262 | 9 | 65 |
17 | Michael | Reynolds | MIM | 924 | 13 | 1040 | 15 | 856 | 15 | 63 | 16 | 317 | 14 | 73 |
18 | Dan | Snider | MIM | 1676 | 18 | 1755 | 18 | 898 | 16 | 0 | 18 | 580 | 17 | 87 |
UNDERSTANDING THE LEADERBOARD
1. Watch each athletes workout video by clicking on their score.
2. Workout standing = number of points athlete receives.
3. Total number is calculated by adding together all workout points.
4. Lower total points = higher placement
bottom of page

