top of page

LEADERBOARD
OVERALL
Place | First Name | Last Name | Division | Score 1 | Standing 1 | Score 2 | Standing 2 | Score 3 | Standing 3 | Score 4 | Standing 4 | Score 5 | Standing 5 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zac | Wolfe | Men's Elite | 482 | 5 | 542 | 1 | 426 | 2 | 172 | 1 | 190 | 1 | 10 |
2 | Nik | Deininger | Men's Elite | 371 | 1 | 610 | 3 | 419 | 1 | 159 | 4 | 198 | 2 | 11 |
3 | Lucas | Rinke | Men's Elite | 458 | 3 | 677 | 9 | 492 | 6 | 157 | 5 | 199 | 3 | 26 |
4 | Todd | Thompson | MIM | 388 | 2 | 642 | 5 | 480 | 4 | 134 | 11 | 207 | 5 | 27 |
5 | Lauren | Ollila | WIM | 571 | 9 | 750 | 11 | 528 | 10 | 167 | 2 | 223 | 7 | 39 |
6 | Damon | Ortega | Men's Elite | 595 | 12 | 640 | 4 | 555 | 12 | 144 | 9 | 213 | 6 | 43 |
7 | Tyler | Eng | Men's Elite | 560 | 8 | 606 | 2 | 569 | 13 | 120 | 16 | 242 | 11 | 50 |
8 | Danny | Lane | MIM | 598 | 13 | 923 | 26 | 497 | 8 | 146 | 8 | 205 | 4 | 59 |
9 | Jacki | Wolfe | Women's Elite | 523 | 7 | 758 | 12 | 696 | 24 | 151 | 7 | 243 | 12 | 62 |
10 | Nick | Chiovitti | Men's Elite | 612 | 14 | 646 | 6 | 489 | 5 | 120 | 15 | 271 | 23 | 63 |
11 | Justin | Wright | MIM | 587 | 11 | 918 | 24 | 492 | 7 | 165 | 3 | 261 | 19 | 64 |
12 | Zach | Hooper | Men's Elite | 618 | 15 | 666 | 8 | 598 | 18 | 119 | 18 | 232 | 10 | 69 |
14 | Becky | Wagner | WIM | 472 | 4 | 800 | 14 | 711 | 25 | 118 | 20 | 254 | 15 | 78 |
15 | Crystal | Herber | Women's Elite | 746 | 24 | 776 | 13 | 687 | 22 | 152 | 6 | 254 | 14 | 79 |
16 | Brian | Abernathy | MIM | 1066 | 31 | 990 | 29 | 442 | 3 | 139 | 10 | 227 | 8 | 81 |
16 | Jason | Keenan | Men's Elite | 633 | 17 | 731 | 10 | 516 | 9 | 78 | 28 | 258 | 17 | 81 |
18 | Weston | Krouse | MIM | 892 | 26 | 818 | 16 | 569 | 14 | 92 | 26 | 229 | 9 | 91 |
19 | jeremy | britto | MIM | 701 | 21 | 654 | 7 | 625 | 19 | 120 | 17 | 320 | 28 | 92 |
20 | Joshua | Davis | MIM | 941 | 28 | 1058 | 31 | 551 | 11 | 124 | 14 | 245 | 13 | 97 |
21 | Karla | Herdzik | WIM | 522 | 6 | 822 | 17 | 1103 | 32 | 127 | 12 | 436 | 32 | 99 |
22 | Nicole | Stuart | Women's Elite | 584 | 10 | 808 | 15 | 760 | 27 | 84 | 27 | 268 | 22 | 101 |
23 | Bob | Hansen | MIM | 657 | 19 | 912 | 23 | 626 | 20 | 113 | 22 | 259 | 18 | 102 |
24 | Chris | Scott | MIM | 763 | 25 | 920 | 25 | 580 | 15 | 100 | 25 | 255 | 16 | 106 |
25 | Hunter | Andras | MIM | 620 | 16 | 889 | 22 | 584 | 16 | 107 | 24 | 417 | 30 | 108 |
13 | Jeremy | Cordray | MIM | 670 | 20 | 876 | 20 | 1500 | 34 | 126 | 13 | 273 | 24 | 111 |
26 | Justin | STUART | MIM | 709 | 23 | 979 | 28 | 633 | 21 | 119 | 19 | 275 | 25 | 116 |
27 | michael | lewis | MIM | 703 | 22 | 857 | 18 | 711 | 26 | 67 | 31 | 264 | 21 | 118 |
28 | Matt | Gundlach | MIM | 649 | 18 | 870 | 19 | 1160 | 33 | 117 | 21 | 787 | 34 | 125 |
29 | Ned | Freer | MIM | 950 | 29 | 1207 | 33 | 585 | 17 | 110 | 23 | 286 | 26 | 128 |
30 | Jared | Munday | MIM | 1180 | 33 | 964 | 27 | 690 | 23 | 77 | 29 | 262 | 20 | 132 |
31 | Michael | Reynolds | MIM | 924 | 27 | 1040 | 30 | 856 | 29 | 63 | 32 | 317 | 27 | 145 |
32 | Amy | Duane | WIM | 1127 | 32 | 886 | 21 | 871 | 30 | 47 | 33 | 417 | 31 | 147 |
33 | Jennifer | Gallagher | WIM | 1021 | 30 | 1194 | 32 | 810 | 28 | 70 | 30 | 347 | 29 | 149 |
34 | Dan | Snider | MIM | 1676 | 34 | 1755 | 34 | 898 | 31 | 0 | 34 | 580 | 33 | 166 |
UNDERSTANDING THE LEADERBOARD
1. Watch each athletes workout video by clicking on their score.
2. Workout standing = number of points athlete receives.
3. Total number is calculated by adding together all workout points.
4. Lower total points = higher placement
bottom of page

